CTCSS Encoder für den FT726
Dieser CTCSS-Encoder verwendet die gleiche Software wie der schon vorgestellte CTCSS-Encoder.
Es ist nur die Hardware an den Einbau in den FT726 angepasst.
Diese Schaltung benötigt einen 5V Spannungsregler, da hiernur 12V zur Verfügung sind.
Die CTCSS-Frequenzen werden über die Dip-Schalter eingestellt.
Aktiviert wird der Encoder über den T.SQ Schalter auf der Oberseite des Funktgerätes.
Die Platine wird mit zwei 8mm Abstandshülsen und 2mm Schrauben auf der Scan/Squelch-Unit befestigt.
Die vorhandene Buchse für Stromversorgung und Tone-Out wurde durch eine eigene Buchse ersetzt.
Es sind nur drei Drähte notwendig, VCC2, GND und T-Out.
Im Anhang noch die einstellbaren CTCSS-Töne. Am Dip-Schalter ist ON eine 0 und OFF eine 1.
Norm | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Norm | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
1 | EIA01 | 67,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 173,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | EIA02 | 71,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 179,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | EIA04 | 77,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 186,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | EIA06 | 82,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 192,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | EIA08 | 88,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 203,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | EIA10 | 94,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 210,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | EIA12 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 218,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | EIA13 | 103,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 225,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | EIA14 | 107,2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 233,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | EIA15 | 110,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 241,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | EIA16 | 114,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 250,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | EIA17 | 118,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | EIA01 | 67,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | EIA18 | 123,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | EIA02 | 71,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | EIA19 | 127,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | EIA03 | 74,4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | EIA20 | 131,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | EIA04 | 77,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | EIA21 | 136,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | EIA05 | 79,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | EIA22 | 141,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | EIA06 | 82,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EIA23 | 146,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | EIA07 | 85,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | EIA24 | 151,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | EIA08 | 88,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | EIA25 | 156,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | EIA09 | 91,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | EIA26 | 162,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | EIA11 | 97,4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 167,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layout und Software gibt es auf Anfrage.